相關介紹
被動網(wǎng)結構配置及防護功能
型號 | 網(wǎng)型 | 結構配置 | 主要防護功能 |
RX-025 | DO/08/250 | 鋼柱+支撐繩+拉錨系統(tǒng)+縫合繩+減壓環(huán) | 攔截撞擊能250kj以內(nèi)的落石 |
RX-050 | DO/08/200 | 同RX-025 | 攔截撞擊能500kj以內(nèi)的落石 |
RX-070 | DO/08/150 | 同RX-025 | 攔截撞擊能750kj以內(nèi)的落石 |
RX I-025 | R5/3/300 | 鋼柱+支撐繩+拉錨系統(tǒng)+縫合繩 | 同RX-025 |
RX I-050 | R7/3/300 | 同RX I-025 | RX-050 |
RX I-075 | R7/3/300 | 同RX-025 | RX-075 |
RX I-100 | R9/3/300 | 同RX-025 | 攔截撞擊能1000kj以內(nèi)的落石 |
RX I-150 | R12/3/300 | 同RX-025 | 攔截撞擊能1500kj以內(nèi)的落石 |
RX I-200 | R19/3/300 | 同RX-025 | 攔截撞擊能2000kj以內(nèi)的落石 |
AX-015 | DO/08/250 | 同RX-025 | 攔截撞擊能150kj以內(nèi)的落石 |
AX-030 | DO/08/200 | 同RX-025 | 攔截撞擊能300kj以內(nèi)的落石 |
AX I-015 | R5/3/300 | 同RX I-025 | 同AX-015 |
AX I-030 | DO/08/300 | 同RX-025 | 同AX-030 |
CX-030 | DO/08/200 | 同RX-025 | 同AX-030 |
CX-050 | DO/08/150 | 同RX-025 | 同RX-050 |
CX I-030 | R7/3/300 | 同RX I-025 | 同AX-030 |
CX I-050 | R7/3/300 | 同RX-025 | 同RX-050 |
常用被動網(wǎng)構成
型號 | 網(wǎng)型 | 上 / 下支撐繩 (每跨平均減壓環(huán)數(shù)) | 上拉錨繩 | 側拉錨繩 | 下拉及中間加固拉錨繩 | 縫合繩 |
RX-025 | DO/08/250 | 12雙繩,每跨根各1個減壓環(huán)(3) | 16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環(huán) | 12單繩 | 12單繩 | 8 |
RX-050 | DO/08/200 | 16雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(6) | 14單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環(huán) | 16單繩 | 16單繩 | 8 |
RX-075 | DO/08/150 | 18雙繩,每跨每根各1/2個減壓環(huán)(10) | 16單繩,“人”字形布置,每根2個減壓環(huán) | 18單繩 | 18單繩 | 8 |
RXI-025 | R5/3/300 | 18單繩 | 16單繩 | 16雙繩 | 16單繩 | 8 |
RXI-050 | R7/3/300 | 22單繩 | 18單繩 | 18雙繩 | 18單繩 | 8 |
RXI-075 | R7/3/300 | 16雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(6) | 14單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環(huán) | 14雙繩 | 14單繩 | 8 |
RXI-100 | R9/3/300 | 18雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(6) | 16單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環(huán) | 16雙繩 | 16單繩 | 12 |
RXI-150 | R12/3/300 | 22雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(6) | 18單繩,“人”字形布置,每 根1個減壓環(huán) | 18雙繩 | 18單繩 | 12 |
RXI-200 | R19/3/300 | 22雙繩,每跨每根各1/2各減壓環(huán)(8) | 18單繩,“人”字形布置,每 根 1個減壓環(huán) | 18雙繩 | 18單繩 | 14 |
AX-015 | DO/08/250 | 12雙繩,每跨各1個減壓環(huán)(2) | - | 16單繩 | 12單繩 | 8 |
AX-030 | DO/08/200 | 16雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(4) | - | 16雙繩或20單繩 | 16單繩 | 8 |
AXI-015 | R5/3/300 | 18單繩 | - | 18雙繩 | 18單繩 | 8 |
AXI-030 | R7/3/300 | 16雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán)(4) | - | 16雙繩或20單繩 | 16單繩 | 8 |
CX-030 | DO/08/200 | 16雙繩,每跨根各1個減壓環(huán)(3) | 16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環(huán) | 16單繩 | 16單繩 | 8 |
CX-050 | DO/08/150 | 16雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán) | 16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環(huán) | 18單繩 | 18單繩 | 8 |
CXI-030 | R7/3/300 | 18繩 | 16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環(huán) | 16雙繩 | 16單繩 | 8 |
CXI-050 | R7/3/300 | 16雙繩,每跨每根各1個減壓環(huán) | 16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環(huán) | 16雙繩 | 16單繩 | 8 |
衡水力能新材料工程有限公司是專業(yè)生產(chǎn)邊坡防護網(wǎng)、柔性防護網(wǎng)的廠家,公司自成立來一直致力于邊坡防護網(wǎng)的研發(fā)與創(chuàng)新,產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場,受到廣大客戶的一致好評!聯(lián)系電話:0318-2221777 手機:13903187917
衡水力能新材料工程有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話:0318-2221777
手機:13903187917
郵箱:hblineng@163.com
地址:衡水市濱湖新區(qū)南王莊開發(fā)
區(qū) 網(wǎng)址:austinweedlawyer.com
衡水力能新材料工程有限公司主要生產(chǎn)波紋涵管、鍍鋅波紋管涵、隧道加固波紋板等產(chǎn)品,公司創(chuàng)立于2008年,公司位于衡水市濱湖新區(qū)開發(fā)區(qū)。公司現(xiàn)注冊資金一億零五百萬元,年設計生產(chǎn)能力達2.5億元,成為國內(nèi)規(guī)模較大的波紋涵管,防護網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)。 公司自創(chuàng)建以來就堅持人為本、夯實質量、持續(xù)發(fā)展、顧客滿意”的質量方針,建立了科學完善的質量管理與保證體系,F(xiàn)已形成以鋼波...